Coût réel d'un employé en 2026
Simulez le coût total employeur : brut, net, charges patronales et salariales détaillées. Taux officiels URSSAF & Agirc-Arrco 2026 (SMIC 1 823 € · PMSS 4 005 €).
| Maladie / Maternité / Invalidité | 7,00% | 210 € |
| Contribution solidarité autonomie (CSA) | 0,300% | 9 € |
| Vieillesse plafonnée | 8,55% | 257 € |
| Vieillesse déplafonnée | 2,11% | 63 € |
| Allocations familiales | 3,45% | 104 € |
| Accidents du travail | 2,22% | 67 € |
| FNAL | 0,100% | 3 € |
| Assurance chômage | 4,00% | 120 € |
| AGS (garantie salaires) | 0,250% | 8 € |
| Retraite complémentaire Agirc-Arrco | 4,72% | 142 € |
| CEG | 1,29% | 39 € |
| Formation professionnelle | 0,550% | 17 € |
| Taxe d'apprentissage | 0,680% | 20 € |
| Contribution dialogue social | 0,016% | 0 € |
| Total patronal | 1 057 € |
| Vieillesse plafonnée | 6,90% | 207 € |
| Vieillesse déplafonnée | 0,400% | 12 € |
| Retraite complémentaire Agirc-Arrco | 3,15% | 95 € |
| CEG | 0,860% | 26 € |
| CSG non déductible | 2,40% | 72 € |
| CSG déductible | 6,80% | 204 € |
| CRDS | 0,500% | 15 € |
| Total salarial | 630 € |
💡 La cotisation maladie salarié (0,75 %) et l'assurance chômage salarié (2,40 %) ont été supprimées en 2018 et 2019. Elles ont été compensées par une hausse de la CSG.
Pour 100 € de net versé, vous payez 171 € au total employeur.
Taux officiels URSSAF & Agirc-Arrco 2026. Cotisations plafonnées au PMSS (4 005 €) approximées sur le brut complet pour les hauts salaires. La prévoyance, le versement mobilité et les tickets-restaurant ne sont pas inclus. Consultez un expert-comptable.
Comment calculer le coût d'un employé en 2026 ?
Le coût réel d'un employé dépasse largement le salaire brut. Pour l'employeur, il faut y ajouter les charges patronales qui représentent en moyenne 42 à 48 % du salaire brut selon la taille de l'entreprise, le secteur et le niveau de rémunération.
Pour un salarié non-cadre payé 3 000 € brut dans une entreprise de moins de 11 salariés, le coût total employeur s'élève à environ 4 050 – 4 150 €/mois (taux 2026 officiels).
Taux officiels URSSAF & Agirc-Arrco 2026
| Cotisation (employeur) | Taux | Organisme |
|---|---|---|
| Maladie (taux réduit ≤ 2,5 SMIC) | 7,00 % | URSSAF |
| Maladie (taux plein > 2,5 SMIC) | 13,00 % | URSSAF |
| CSA (contribution solidarité autonomie) | 0,30 % | URSSAF |
| Vieillesse (plafonnée ≤ PMSS) | 8,55 % | CNAV |
| Vieillesse (déplafonnée) | 2,11 % | CNAV |
| Allocations familiales (taux réduit ≤ 3,5 SMIC) | 3,45 % | URSSAF |
| Allocations familiales (taux plein > 3,5 SMIC) | 5,25 % | URSSAF |
| Accidents du travail | ≈ 2,22 % | CPAM (variable) |
| FNAL (< 50 sal.) | 0,10 % | URSSAF |
| FNAL (≥ 50 sal.) | 0,50 % | URSSAF |
| Assurance chômage | 4,00 % | Unédic |
| AGS | 0,25 % | URSSAF |
| Taxe d'apprentissage | 0,68 % | URSSAF |
| Formation pro (< 11 sal.) | 0,55 % | OPCO |
| Formation pro (≥ 11 sal.) | 1,00 % | OPCO |
| Retraite complémentaire Agirc-Arrco T1 (≤ PMSS) | 4,72 % | Agirc-Arrco |
| CEG | 1,29 % | Agirc-Arrco |
| Action Logement / PEEC (≥ 50 sal.) | 0,45 % | Action Logement |
| Contribution dialogue social | 0,016 % | AGFPN |
La réduction Fillon : allègement majeur pour les bas salaires
La réduction générale de cotisations patronales (dite "réduction Fillon") permet d'alléger significativement le coût des salaires proches du SMIC. Elle s'applique aux salaires jusqu'à 1,6 SMIC (≈ 2 917 € brut en 2026) et peut annuler une grande part des charges patronales au niveau du SMIC. Activez-la via le bouton dédié dans les paramètres avancés.
Questions fréquentes
FORGIA PRO · CALCULATEUR COÛT EMPLOYÉ 2026 · TAUX OFFICIELS URSSAF & AGIRC-ARRCO · ESTIMATION INDICATIVE